Hoàng Minh Decor xin phép được gửi đến tự mình một là bảng tra vật liệu mác vữa xi măng (Mác 10, mác 25, mác 50, mác 75, mác 100 và mác 125); mác bê tông (Mác 150, mác 200, mác 250 và mác 300) cho 1 mét khối vữa xi măng, bê tông.
1. Bảng tra chất liệu mác vữa xi măng;
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | ||
Xi măng (Kg) | Vôi cục (Kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa tam hợp cát vàng | 10 | 65,07 | 109,14 | 1,17 |
25 | 112,01 | 92,82 | 1,14 | |
50 | 207,3 | 74,46 | 1,11 | |
75 | 291,03 | 51 | 1,09 | |
100 | 376,04 | 29,58 | 1,06 |
b. Cấp phối chất liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0)
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | ||
Xi măng (Kg) | Vôi cục (Kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa tam hợp cát mịn | 10 | 71,07 | 106,08 | 1,16 |
25 | 121,01 | 92,82 | 1,13 | |
50 | 225,02 | 67,32 | 1,1 | |
75 | 319,26 | 44,88 | 1,07 |
c. Cấp phối chất liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn ML > 2)
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | |
Xi măng (Kg) | Cát vàng (m3) | ||
Vữa xi măng cát vàng | 25 | 116,01 | 1,19 |
50 | 213,02 | 1,15 | |
75 | 296,03 | 1,12 | |
100 | 385,04 | 1,09 | |
125 | 462,05 | 1,05 |
d. Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0)
Tìm hiểu xem: Cách đọc bản vẽ xây dựng
Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa | |
Xi măng (Kg) | Cát mịn (m3) | ||
Vữa xi măng cát mịn | 25 | 124,01 | 1,16 |
50 | 230,02 | 1,12 | |
75 | 320,03 | 1,09 | |
100 | 410,04 | 1,05 |
2. Bảng tra chất liệu theo từng mác vữa bê tông;
Cấp phối chất liệu cho 1m3 bê tông, khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm.
Mác bê tông | Xi măng (Kg) | Cát vàng(m3) | Đá 1x2cm (m3) | Nước (lít) |
150 | 288,025 | 0,505 | 0,913 | 185 |
200 | 350,550 | 0,481 | 0,900 | 185 |
250 | 415,125 | 0,455 | 0,887 | 185 |
– Nếu ít nước, hồ vữa khô, khó thi công, bê tông không cách tân và phát triển được hết cường độ.
– Nếu nhiều nước, hồ vữa nhão, dễ thi công, nhưng mác bê tông sẽ lâu phát triển, tốn kém nhiều hơn.
– Giải quyết mâu thuẫn này, người ta dùng các kỹ thuật giải đáp (trộn bằng máy, quay ly tâm, thêm phụ gia) để dùng một lượng nước tối thiểu, nhưng thi công lắp đặt lại dễ dàng.
– Về nguyên tắc: không có một công thức cố định nào về mật độ nước trong bê tông hoặc trong hồ vữa, mà nên thí nghiệm tại chỗ, vì còn phù thuộc vào các nhân tố chính xác (lượng xi măng, độ ẩm của cát, độ hút nước của cốt liệu…).
3. Giới thiệu cấp phối chất liệu cho 1m3 vữa, bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn.
1m3 | Đá dăm(m3) | Cát vàng (m3) | Xi măng PCB4 (Kg) | Nước sạch (lít) |
Vữa xây tô mác 75 | – | 1,090 | 247 | 110 |
Vữa bê tông mác 200 | 0,86 | 0,483 | 278 | 185 |
Vữa bê tông mác 250 | 0,85 | 0,466 | 324 | 185 |
Vữa bê tông mác 300 | 0,84 | 0,450 | 370 | 185 |
Bạn là dân xây dựng có biết về Thước lỗ ban là gì? hay chưa?
Ghi chú:
Ngoài các đặc tính giống như những xi măng mác 40 thông thường, xi măng PC HS40 (bền sun phát ) còn có các đặc tính ưu việt sau :
– Chuyên dùng cho các công trình tiếp xúc môi trường xâm thực mạnh như nước biển, nước nhiễm phèn, nước lợ.
– Lưu ý khi dùng phải theo đúng giải đáp của nhà cung cấp.
Nguồn: Tổng hơp